| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 6000 / 3000 Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5000:1 nativ | |||||||||||||||||
| 0,7000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| Laser Forge 2.0 Triple Laser | |||||||||||||||||
| 25000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| motorisch x1.67 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 15W + 2 x 5W Dolby Audio | |||||||||||||||||
HDMI in
HDMI (eARC) in S/PDIF Audio Mini Jack out USB-C USB-A Bluetooth (Speaker Mode) |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 282 x 186 x 245,5 mm | |||||||||||||||||
| 28dB | |||||||||||||||||
| 6,20 kg / 13,23 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° automatisch Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur High Dynamic Range (HDR) W-Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Google TV (Voice Assistant) Nebula IEA 5.0 Automatische Raumkalibrierung Auto Hindernisvermeidung Auto Screen Fit Auto 4P Keystone Wandfarbenanpassung Doppelte Lichtdiffusion Dynamic Iris (6 Level) HDR Tone Mapping NebulaMaster™ 2.0 Bildverarbeitungs-Modul High-End 3D-LUT Farbabdeckung 106% Rec. 2020 Farbraum ΔE = 0.8 Farbgenauigkeit ISF-Zertifiziert integrierter 25° Mikro-Gimbal MEMC Bildwiederholfrequenz: 60Hz @ 4K Game Modus Eingangslatenz: 19ms @ 4K Optionale Wlan Lautsprecher (55Hz Bass, 200W Audio Leistung, 8 Stunden Akku) |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2026 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Soundcore Webseite |
|||||||||||||||||