| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3200 | |||||||||||||||||
| 5000000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0006 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-20% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| RGB-Triple-Laser | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.67 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x HDMI 2.1 in
USB Typ A /C 12V Trigger out RJ45 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 29 / 27 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 6,60 kg / 13,23 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2027 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||