| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 Chip DLP | |||||||||||||||||
| 4500 | |||||||||||||||||
| 500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 9,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +50% -32% Hori.: +23% -30% | |||||||||||||||||
| SXGA 1280 x 1024 1.310.720 Pixel |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 1000W High-Power Xenon Lampe | |||||||||||||||||
| 1500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| nein | |||||||||||||||||
5 x BNC
D-sub 15pin in Cinch Video in BNC Video in S-Bideo in PCMCIA DVI in RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1500W | |||||||||||||||||
| 650 x 308 x 682 mm | |||||||||||||||||
| 50dB | |||||||||||||||||
| 43,00 kg / 94,8 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-7° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Nec Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||