| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4500 | |||||||||||||||||
| 300000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0150 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 66% ansehen | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell x1,6 | |||||||||||||||||
| f=20,91-32,62 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 15W | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.0 (1xeARC) in
D-sub 15pin in 3D Sync Out Mini Jack Audio in und out 2x USB-A (1.5A) in RS232C Din 9 pin in RJ45 in 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 178W Normal / 124W Eco Mode | |||||||||||||||||
| 274 x 114 x 216 mm | |||||||||||||||||
| 35 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,90 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-150 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur Kensington Slot 360° Installation fähig 24/7 Dauereinsatz fähig Passwortschutz Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Optoma Smart Control App Auto Screen Fit Auto Hindernisvermeidung Auto 4P Keystone Optoma Management Suite (OMS™) OTA Firmware Updates Game Modus Eingangslatenz: 32ms @ WXGA |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2026 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||