| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 5300 | |||||||||||||||||
| 300000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0177 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 53% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p, PC compatibility VGA,SVGA,XGA,720p,WXGA,SXGA,SXGA+,UXGA,1080p,WUXGA 2D compatibility NTSC,PAL,SECAM,SDTV,HDTV,UHD 3D compatibility Supports all HDMI 1.4a mandatory 3D formats (Frame pack, side-by-side, top-bottom) and up converts frame rate from 60Hz to 120Hz or 24Hz to 144Hz Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,49 f=11,6mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 15W | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.0 in
D-sub 15pin in 3D Sync Out Mini Jack Audio in und out 2x USB-A (1.5A) in RS232C Din 9 pin in RJ45 in 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 210W Normal / 147W Eco Mode | |||||||||||||||||
| 274 x 108 x 216 mm | |||||||||||||||||
| 35 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,10 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° automatisch Hori.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-135 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| 75 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur Kensington Slot 360° Installation fähig 24/7 Dauereinsatz fähig Passwortschutz Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Optoma Smart Control App Golf Sim Picture Mode (GSPro Modus) Auto Screen Fit Auto Hindernisvermeidung Auto 4P Keystone Optoma Management Suite (OMS™) OTA Firmware Updates Game Modus Eingangslatenz: 32ms @ WXGA |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2026 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||