| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1150 | |||||||||||||||||
| 1000:1 | |||||||||||||||||
| 1,1500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: Unterstützte Videoformate: OGM VOB MPEG MPG 3GP MOV WMV FLV MKV MP4 AVI Video Codec: VP9 MVC VC1 MPEG2 MPEG4 H.264 HEVC/H.265 Unterstützte Audio Formate: WAV AAC MP3 MP2 FLAC WMA WMV MP4 Unterstützte Bildformate: JPEG BMP PNG GIF Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| Triple Laser | |||||||||||||||||
| 25000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| motorisch 1.3 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 10W + Dolby Audio + DTS: X | |||||||||||||||||
HDMI 2.1 (eARC) in
USB-A 3.0 in Bluetooth 5.0 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 120W | |||||||||||||||||
| 193 x 230 x 218 mm | |||||||||||||||||
| 28dB | |||||||||||||||||
| 4,10 kg / 8,82 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Benutzer-Logo Einblendung Kensington Slot High Dynamic Range (HDR) Passwortschutz W-Lan Netzwerk kompatibel. U9 VIDAA 7.6 OS AutoMagic AI Adjusting System 2.0 (Auto Keystone, Auto Hindernisvermeidung, Auto Screen Fit) 360° Gimbal Stand Sound Equalizer ALLM MEMC HDR10+ HLG ΔE<0.9 color accuracy 110% BT.2020 Dolby Vision & DTS Virtual:X Game Modus Eingangslatenz: 4,6ms @ 1080P240Hz, 12ms @ 1080P120Hz, 17,7ms @ 4K60Hz Bildwiederholfrequenz: 240Hz @ 1080P , 60Hz @ 4K |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
The first SGS-certified Low Visual Fatigue Laser Projector with zero harmful blue light, reduced flicker, and a WVF index of 2.86 (vs. industry avg. 4,the lower the better). * HEV%=0%, Certified by SGS, Certificate order no. SH-CERT250705789-01.
|
|||||||||||||||||
| 2026 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Hisense Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||