| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD Panel | |||||||||||||||||
| 110 | |||||||||||||||||
| 500:1 | |||||||||||||||||
| 0,2200 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 720 1.382.400 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p Formate: Movie : H264 / MPEG2 / MPEG4 / VC1 / V-VP8 / WMVP9 / MJPEG / AVC / FLV1 / M-JPEG / Xvid Music: MP2 / MP3 / WAV / AAC / AAC2 / AMR / Vorbis / FLAC / OGG / WMA / WMA2 Photo: JPEG / BMP / GIF / PNG |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 3W | |||||||||||||||||
HDMI 1.4 in
USB-A 2.0 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 202 x 104 x 105 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2025 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prixton Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||