| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD Panel | |||||||||||||||||
| 350 | |||||||||||||||||
| 1000:1 | |||||||||||||||||
| 0,3500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom 50%-100% Digital | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 3W | |||||||||||||||||
HDMI in
AV in USB-A in Audio Mini Jack out Bluetooth 5.2 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 69W | |||||||||||||||||
| 111,8 x 232,7 x 102,9 mm | |||||||||||||||||
| 29dB | |||||||||||||||||
| 0,98 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel High Dynamic Range (HDR) W-Lan Netzwerk kompatibel. Android 13.0 270° Gimbal (Vertikal & Horizontal) |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2026 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||