| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD Panel | |||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||
| 15000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0267 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p Formate: MKV/AVI/MOV/MP4/TS/ASF/FLV/PMP/MPG/VOB/WMV,H.264,H.265,Vp9,MPEG1,MPEG2,MPEG4,H.263,XVID,VP8,etc |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| 40W LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom 50%-100% Digital | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 10W | |||||||||||||||||
HDMI in
Mini Jack Audio out USB in Bluetooth 5.4 |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 43W | |||||||||||||||||
| 111,5 x 85,4 x 136 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,356 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal und horizontal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur W-Lan Netzwerk kompatibel. Android 13.0 Auto 4P Keystone Auto Hindernisvermeidung Auto Screen Fit 180° Gimbal |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2026 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||