| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||
| 25000:1 | |||||||||||||||||
| 0,1600 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 65% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p, PC compatibility FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac 2D compatibility NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) 3D compatibility Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 3D Full 3D Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| 203W Lampe | |||||||||||||||||
| 6000 Std. / 15000 Std. im Eco+ Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| f=7,15mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 10W | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15pin in und out S-Video Mini Jack Audio in und out USB-A in RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 255W Max / 187W Min | |||||||||||||||||
| 316 x 108 x 244 mm | |||||||||||||||||
| 28 / 26 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,29 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,38-91,1 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 75 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2026 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||