| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,67" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 7300 / 7700 center lumens | |||||||||||||||||
| 6000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,2167 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-15% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser Phosphor | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2x HDMI 1.4 in
1x DVI-D in 1x HDBaseT 1x 3D Sync In 1x 3G-SDI 1x Mini Jack Audio in (wired Remote) 1x RS232C Din 9 pin in 1x RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 635W Normal / 730W Max | |||||||||||||||||
| 484 x 195 x 529 mm | |||||||||||||||||
| 40 / 36 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 17,40 kg / 37,48 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Barco Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||