| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,8" DLP HEP DMD Chip | |||||||||||||||||
| 12000 | |||||||||||||||||
| 3000000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0040 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-60% Hori.: +/-20% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K+) 3840 x 2400 9.216.000 Pixel / WUXGA E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Dual Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 30000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch x1.5 | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| 1 x 10W | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.0 in
2x DisplayPort 1.2 12G-SDI in und out USB-A (power only) in RS232C Din 9 pin in RJ45 in HDBaseT 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 720W Normal | |||||||||||||||||
| 500 x 216 x 591 mm | |||||||||||||||||
| 39 / 36 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 29,40 kg / 63,93 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-60° Hori.: +/-20° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Warping 360° Installation fähig 24/7 Dauereinsatz fähig Edge Blending PJLink™ Lan Netzwerk kompatibel. Constant Input: Auto Switching Lens Positioning Memory (LPS) |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2025 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||