| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||
| 20000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 200W Lampe | |||||||||||||||||
| 6000 Std. / 10000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,1 | |||||||||||||||||
| F=2,56-2,68 f=22-24,1 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 10W | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15pin in Mini Jack Audio in und out USB-A in (1,5A) Mini USB-B in RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 280W / 215W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 296 x 120 x 221 mm | |||||||||||||||||
| 34 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,30 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° automatisch |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-102 kHz V-sync: 23-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2025 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||