| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD Panel | |||||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W dts:X | |||||||||||||||||
HDMI in
Mini Jack Audio out USB in Bluetooth 5.4 |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 117,1 x 195,1 x 134,9 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1,36 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal und horizontal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 98 % | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel W-Lan Netzwerk kompatibel. Smart TV OS Auto 6D Keystone Auto Obstacle Avoidance Auto Screen Fit 270° Gimbal |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2025 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||