| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 580 | |||||||||||||||||
| 20000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0290 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p Formate: MP3/WMA/ACC/ JPEG,BMP,PNG Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| Kein Zoom 50%-100% Digital | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI in
Mini Jack Audio out USB in Bluetooth 5.0 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 100W | |||||||||||||||||
| 236 x 171 x 192 mm | |||||||||||||||||
| 35dB | |||||||||||||||||
| 1,30 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-45° ja Hori.: +/-45° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 98 % | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur W-Lan Netzwerk kompatibel. Android TV 11.0 Auto 4P Keystone Touchscreen |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2023 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||