| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 34000 | |||||||||||||||||
| 100000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,3400 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-90% Hori.: +/-40% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p Formate: WUXGA 120 fps; 4K decode, 4K 60 fps 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| ALPD Laser Class 1 | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI in
DVI-D in HDBaseT DisplayPort D-sub 15pin in und out 2x SDI Remote in & out 3D SYNC in & out IR 3D out Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 2800W | |||||||||||||||||
| 762 x 279,4 x 609,6 mm | |||||||||||||||||
| 49dB | |||||||||||||||||
| 69,85 kg / 152,12 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-20° Hori.: +/-20° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Edge Blending Lan Netzwerk kompatibel. Bildwiederholfrequenz: 120 Hz @ WUXGA, 60Hz @ 4K |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2025 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Appotronics Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||