| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DarkChip™ DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 5500 / 4400 ECO | |||||||||||||||||
| 50000:1 | |||||||||||||||||
| 0,1100 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 66% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| Laserdiode Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 30000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell x1.1 | |||||||||||||||||
| F=2,43-2,78 f=16,90-21,61 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 15W | |||||||||||||||||
2x HDMI 1.4b in
D-sub 15pin in Mini Jack Audio in und out USB-A in RS232 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 210W Normal / 160W ECO | |||||||||||||||||
| 286 x 115,5 x 216 mm | |||||||||||||||||
| 26 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,90 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° ja Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| 75 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur Kensington Slot 360° Installation fähig 24/7 Dauereinsatz fähig Passwortschutz W-Lan Netzwerk kompatibel. Auto 4P Keystone 24FPS Auto Portrait Modus Game Modus Eingangslatenz: 8.2ms @ 1080P |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2025 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Acer Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||