| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD Panel | |||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||
| 10000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0800 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom 50%-100% Digital | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI in
Mini Jack Audio out USB in RJ45 Bluetooth 5.2 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 90W | |||||||||||||||||
| 275 x 235 x 125 mm | |||||||||||||||||
| 28dB | |||||||||||||||||
| 1,40 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50° automatisch Hori.: +/-50° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur 360° Installation fähig W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Android 12.0 TV Netflix Zertifiziert Auto 4P Keystone |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2025 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||