| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1300 | |||||||||||||||||
| 1000:1 | |||||||||||||||||
| 1,3000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: Container Formate .mp4, .mov, .mkv, .ts, .avi, .wmv, .webm Video MPEG1/2/4, AVC, HEVC, WMV3, VC1, VP8, VP9 Audio MPEG1/2, LPCM, WMA, AAC, FLAC, VORBIS, OPUS, (mp3, wav, wma, aac) Bildformate JPEG, PNG, BMP, GIF Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| Tri Color Laser | |||||||||||||||||
| 25000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| motorisch 1.3 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 20W + Dolby Audio + DTS: X | |||||||||||||||||
HDMI (eARC) in
Mini Jack Audio out USB in Bluetooth 5.0 |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 120W | |||||||||||||||||
| 193 x 230 x 218 mm | |||||||||||||||||
| 28dB | |||||||||||||||||
| 3,60 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Benutzer-Logo Einblendung Kensington Slot High Dynamic Range (HDR) Passwortschutz W-Lan Netzwerk kompatibel. U9 VIDAA 7.6 OS Auto Keystone Auto Hindernisvermeidung Auto Screen Fit 360° Gimbal Stand ALLM MEMC Dolby Vision & DTS Virtual:X Game Modus Eingangslatenz: 12ms @ 1080P , 30ms @ 4K Bildwiederholfrequenz: 240Hz @ 1080P , 60Hz @ 4K |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2025 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Hisense Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||