| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,0" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 20000 | |||||||||||||||||
| 3000000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0067 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-65% Hori.: +/-25% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Laser Phosphor | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI In
HDBaseT In 3G-SDI In DVI-D In VGA In |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1155W Max. / 1000W Normal | |||||||||||||||||
| 600 x 245 x 503 mm | |||||||||||||||||
| 41 / 33 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 38,50 kg / 83,78 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2025 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Eiki Kontakt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||