| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||
| 100000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0400 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 62.4% ansehen | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| UHP Lampe | |||||||||||||||||
| 15000 Std. Maximum | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell x1.3 | |||||||||||||||||
| F=2,43 f=12,81-16,74 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 10W | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.0 (HDCP 2.2) in
Mini D-sub 15pin in S/PDIF Mini Jack Audio in und out RS232 USB-A (Service) in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 300W Max. / 210W Min. | |||||||||||||||||
| 313 x 96,4 x 236 mm | |||||||||||||||||
| 27dB | |||||||||||||||||
| 3,20 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-150 kHz V-sync: 24-240 Hz |
|||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||