| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD Panel | |||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||
| 18000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0389 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.0 in
Mini Jack Audio out 2x USB in Bluetooth 4.0 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 133W | |||||||||||||||||
| 290 x 93 x 220 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2,50 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° Hori.: +/-15° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Byintek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||