| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3200 | |||||||||||||||||
| 600000:1 FOFO | |||||||||||||||||
| 0,0053 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +61.5% --51.5% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.2 | |||||||||||||||||
| F=2,53-2,73 f=10,2-12,24 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 5W | |||||||||||||||||
2x HDMI in
Mini Jack Audio out USB in RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 275W | |||||||||||||||||
| 304,2 x 112,4 x 232,5 mm | |||||||||||||||||
| 31 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,00 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode High Dynamic Range (HDR) Kurzdistanz Projektor Bildwiederholfrequenz: Game Modus Eingangslatenz: 16.7 ms (1080P 60Hz), 16.7ms (2K 60Hz)*downscaling to 1080p 60Hz, 16.7 ms (4K 60Hz), 4.2 ms (1080P 240Hz), 8.3 ms (1080P 120Hz), 8.3ms (2K 120Hz) *downscaling to 1080p 120Hz |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||