| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2600 | |||||||||||||||||
| 2000000:1 FOFO | |||||||||||||||||
| 0,0013 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-21% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 25000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch x1.6 | |||||||||||||||||
| F=2,1-3,0 f=16,0-25,7 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2x HDMI (1x eARC,7.1) in
Mini Jack Audio in und out S/PDIF (2-Kanal, PCM, Multi-Kanal, RAW) 2x USB-A in USB-B in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 450W Max / 240W ECO | |||||||||||||||||
| 525,2 x 145,7 x 392,2 mm | |||||||||||||||||
| 30 / 27 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 10,50 kg / 22,05 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-35° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-135 kHz V-sync: 23-240 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode High Dynamic Range (HDR) Lan Netzwerk kompatibel. Delta E <1 (Calibration Report) Cinematic Color (DC1-P3) 24P-Widergabe (Filmmaker Modus) HDR Tone Mapping |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||