| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 5,0" LCD Panel | |||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||
| 1500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,5333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W Hochtöner + 10W | |||||||||||||||||
HDMI 2.0 in
Mini Jack Audio in und out 2x USB in RJ45 in Bluetooth 4.2 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 238 x 160 x 220 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2,85 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 68 % | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Android 12.0 Automatische Bildausrichtung |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||