| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,64" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 4500 | |||||||||||||||||
| 5000000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0009 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. Normal / 30000 Std. Eco | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 16W Mono | |||||||||||||||||
2x HDMI 1.4 in
Mini D-sub 15pin in und out Cinch Video in Cinch Stereo in Mini Jack Audio out USB-A in USB-B in RS232C Din 9 pin in RJ45 in HDBaseT |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 312W Normal / 182W Eco2 | |||||||||||||||||
| 390 x 132 x 319 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5,50 kg / 11,02 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° automatisch Hori.: +/-15° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2023 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Ricoh Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||