| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,23" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||
| 20000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0250 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p Formate: Mediaplayer 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| LED RGB | |||||||||||||||||
| 50000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W | |||||||||||||||||
HDMI in
Mini Jack Audio out USB-A in |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 65W | |||||||||||||||||
| 144,8 x 160 x 142,2 mm | |||||||||||||||||
| 28dB | |||||||||||||||||
| 2,02 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-45° automatisch Hori.: +/-45° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2023 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Byintek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||