| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4500 | |||||||||||||||||
| 22000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2045 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 58% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 4K UHD (24/30/50/60Hz) 3D Kompatibilität Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 240W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. 15000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.11 | |||||||||||||||||
| F=1,94-2,23 f=15,84-17,42 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 3W | |||||||||||||||||
1 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2, MHL 2.1)
1 x HDMI 1.4a Mini Jack Audio out USB in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 290W Max. / 210W Min. | |||||||||||||||||
| 316 x 108 x 244 mm | |||||||||||||||||
| 29 / 27 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,88 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,38-91,1 kHz |
|||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||