| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DLP DMD Chip | |||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| RGB Triple Laser | |||||||||||||||||
| 25000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 36W Dolby Atmos Sound | |||||||||||||||||
3xHDMI (1x ARC) in
Mini Jack Audio out Micro USB 3xUSB in S/PDIF RJ45 in Bluetooth |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 185W | |||||||||||||||||
| 599 x 145 x 353 mm | |||||||||||||||||
| 27dB | |||||||||||||||||
| 9,50 kg / 19,84 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel High Dynamic Range (HDR) PJLink™ W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Crestron®-Software kompatibel. Android 9.0 Control4 SAVANT MEMC 24FPS Mode |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2023 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Awol Vision Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||