| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 750 | |||||||||||||||||
| 200:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,7500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| - Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.18 | |||||||||||||||||
| F=2,8-3,3 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x | |||||||||||||||||
1-Composite Video (RCA)
1-S-Video (DIN) 2-RGBHV (HD-15) Stereo audio for video source Mono audio for each RGB source |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 292 x 152 x 374 mm | |||||||||||||||||
| 45dB | |||||||||||||||||
| 6,75 kg / 14,88 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 1998 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Pressemitteilung englisch |
|||||||||||||||||