| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,45" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 750 | |||||||||||||||||
| 15000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p Formate: Mediaplayer 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| LED RGB | |||||||||||||||||
| 50000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W | |||||||||||||||||
HDMI 2.0 in
Mini Jack Audio out USB 3.0 in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 65W | |||||||||||||||||
| 180 x 128 x 140 mm | |||||||||||||||||
| 28dB | |||||||||||||||||
| 1,43 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-35° automatisch Hori.: +/-45° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Byintek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||