| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,96" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 30000 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 15,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +40% -20% Hori.: +/-13% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| RGB Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2x HDMI (HDCP) in
2x Displayport 1.2 3D Sync in und out Mini Jack Audio in und out (Wired Remote) RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 220W | |||||||||||||||||
| 450 x 494 x 355 mm | |||||||||||||||||
| 39dB | |||||||||||||||||
| 34,50 kg / 74,96 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 87 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Kensington Slot Warping Bild im Bild Passwortschutz Steuerung über Web-Browser Lan Netzwerk kompatibel. Modular Light Source Lens Memory with user-definable preset positions |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Digital Projection Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||