| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DC3 DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2800 | |||||||||||||||||
| 200000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0140 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: Integrierter Mediaplayer 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| 250W Phillips UHP Lampe | |||||||||||||||||
| 10000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 36W 2+SubWoofer Dolby Digital 2,1 | |||||||||||||||||
3x HDMI in
S/PDIF D-sub 15pin in Cinch Video in Cinch Stereo in Mini Jack Audio in und out 2x USB in 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 190W Normal / 300W Max | |||||||||||||||||
| 315,5 x 248,8 x 281,9 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 8,30 kg / 17,64 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Philips Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||