| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,67" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 7000 | |||||||||||||||||
| 25000000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0003 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-20% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p Formate: .JPEG, .bmp, .gif, .png, .avi 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. Normal / 30000 Std. Eco | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell x1.6 | |||||||||||||||||
| F=1,5-1,7 f=20-31,8 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W | |||||||||||||||||
2x HDMI in und 1x out
Mini Jack Audio out 2x USB-A in USB-B in RS232C Din 9 pin in RJ45 in HDBaseT |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 366W Max / 277W Eco | |||||||||||||||||
| 440 x 122 x 304 mm | |||||||||||||||||
| 38 / 27 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 8,50 kg / 17,64 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Direkt Power Off Integrierter Mediaplayer Benutzer-Logo Einblendung Eco Mode Kensington Slot High Dynamic Range (HDR) 360° Installation fähig Edge Blending Passwortschutz PJLink™ Steuerung über Web-Browser Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. DICOM Dokumentenkamera kompatibel Edge-Blending-Technologie sowie optional verfügbare Kamera (ELPEC01) |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2023 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||