| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,62" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 4100 | |||||||||||||||||
| 2500000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0016 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 69.61% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: .JPEG, .bmp, .gif, .png, .avi, .mp4, .mov 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. Normal / 30000 Std. Eco | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom 1.4 | |||||||||||||||||
| F=1,6 f=3,7mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 16W | |||||||||||||||||
3x HDMI in
D-sub 15pin in und out Cinch Video in Cinch Stereo in Mini Jack Audio in und out USB-A in USB-B in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 263W / 208W Eco | |||||||||||||||||
| 356 x 133 x 395 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 5,90 kg / 11,02 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-3° Hori.: +/-3° |
|||||||||||||||||
|
V-sync: 192-240 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2023 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||