| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4000 / 2800 ECO | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,4000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1366 x 800 1.092.800 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| 260W Phillips Lampe | |||||||||||||||||
| 3000 Std. (Standard) 4000 Std. (ECO) | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,4 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 16W Mono | |||||||||||||||||
2x HDMI in
D-sub 15pin in und out Cinch Video in Cinch Stereo in Mini Jack Audio in und out USB in Mini USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 320W | |||||||||||||||||
| 383 x 103 x 310 mm | |||||||||||||||||
| 34 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 4,50 kg / 8,82 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-10° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 30-100 kHz V-sync: 50-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor CrestronŽ-Software kompatibel. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2016 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Boxlight Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||