| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,85" HD2 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||
| 2600:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2692 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% manuell | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 150W SHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| f=26,5-30,7 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
DVI in
D-sub 15pin in YUV in S-Video in Cinch Video 2 x 12V Trigger in Remote in und out RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 250W | |||||||||||||||||
| 405 x 194 x 471 mm | |||||||||||||||||
| 35dB | |||||||||||||||||
| 13,00 kg / 28,66 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal und horizontal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
Eco Mode Gamma-Korrektur Dynamische Irisblende Irisblende am Objektive 3:2 pulldown Progressive Scan Film Detection..DCDi Video Prozessor von Faroudja IEEE 1394 DV Format adapted für Digital Video Kameras Lichtschalter für Beleuchtung des Anschlussterminals 6 Segmente Farbrad 10-Bit digital Gamma-Korrektur |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2003 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Marantz Webseite Prospekt Prospekt 2 Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt Maße Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||