| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,2" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||
| 400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WVGA 854 x 480 409.920 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p Formate: JPEG(.JPEG, .jpeg), PNG(.png), BMP(.bmp), GIF(.gif) MP3(.mp3), WAV(.wav), FLAC(.flac) MPEG Programm Stream (.mpg, .mpeg, mp4) MOV(.mov) FLV(.flv) MPEG Transport Stream (.ts) ASF(.asf) WMV(.wmv) AVI(.avi) MKV(.mkv) |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. Normal / 30000 Std. Eco | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 3W | |||||||||||||||||
HDMI
3,5mm Audio out USB-A |
|||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
| 15W | |||||||||||||||||
| 112 x 44,5 x 116,8 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,385 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,6-79,9 kHz V-sync: 23,9-75,0 Hz |
|||||||||||||||||
| 94 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||