| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,3" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 450 | |||||||||||||||||
| 5000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0900 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Frame-Packing (Full HD 3D) | |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| 3x LED RGB | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W | |||||||||||||||||
HDMI in
Mini Jack Audio out 2x USB in MicroSD (32GB max) Bluetooth |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 52W / 35W Eco | |||||||||||||||||
| 212 x 27 x 110 mm | |||||||||||||||||
| 35dB | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode W-Lan Netzwerk kompatibel. 3 Std. Android 4.4 OS ARM Quad Cortex-A5 CPU up to 1.5 Ghz |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2016 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Megapower Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||