| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,81" HD2 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||||
| 3000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,4000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +70% -25% Hori.: +/-10% motorisch | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43 |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 250W P-VIP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1,34 | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
DVi-D in
D-sub 15pin in YUV über Cinch in YUV über BNC in S-Video in Cinch Video in 2 x 12V Trigger out Remote in und out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 380W | |||||||||||||||||
| 510 x 330 x 670 mm | |||||||||||||||||
| 42dB | |||||||||||||||||
| 41,00 kg / 90,39 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal und horizontal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2004 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Marantz Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt japanisch Prospekt japanisch Bedienungsanleitung englisch Bedienungsanleitung japanisch Installation japanisch |
|||||||||||||||||