| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,96" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 22500 | |||||||||||||||||
| 2500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 9,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-60% Hori.: +/-21% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K+) 3840 x 2400 9.216.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| E-Cinema | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 25000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
4 x 12G-SDI
2 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.2 Fiber (QSFP+) (1 input/1 output) HDBaseT 3D sync (in/out) Audio out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 617 x 270 x 525 mm | |||||||||||||||||
| 46,7dB | |||||||||||||||||
| 41,70 kg / 90,39 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Christie Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||