| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,62" RGB LCD | |||||||||||||||||
| 4000 / 2000Eco | |||||||||||||||||
| 2500000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0016 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell Digitalx2,5 | |||||||||||||||||
| F=1,8 f=2,3mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 20W Stereo by Yamaha | |||||||||||||||||
3xHDMI in
Mini Jack Audio out 3xUSB Typ A in USB Typ B (Service) Bluetooth S/PDIF out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 350W / 217W Eco | |||||||||||||||||
| 695 x 156 x 341 mm | |||||||||||||||||
| 32 / 19 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 12,30 kg / 26,46 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
V-sync: 192-240 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Direkt Power Off Eco Mode Kensington Slot High Dynamic Range (HDR) W-Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Android TV Frame-Interpolation Einstellungsassistent-App von Epson |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||