| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4500 | |||||||||||||||||
| 20000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2250 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 65% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| UHP 220W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 6000 Std. / 10000 Std. Eco / 15000 Ext | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 2x Digital | |||||||||||||||||
| F=2,41-2,53 f=21,85-24,00 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 3W Mono | |||||||||||||||||
HDMI 1.4a in
D-sub 15pin in und out Cinch Video in Cinch Stereo in Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 313 x 113,7 x 240 mm | |||||||||||||||||
| 32 / 24 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,80 kg / 6,17 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Acer Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||