| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,67" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 7000 | |||||||||||||||||
| 2500000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0028 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +80% --65% Hori.: +/-5% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell x1,65 | |||||||||||||||||
| F=2,45-3,13 f=17,23-27,9 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W | |||||||||||||||||
3x HDMI (HDMI/MHLx1, HDMIx2)
3D-Sync out DVI in D-sub 15pin in und out Cinch Video in Cinch Stereo in Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in 2x RJ45 in (1x HDBaseT) |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 530W / 380W | |||||||||||||||||
| 360 x 151 x 451,5 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 33 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 10,70 kg / 22,05 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||