| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3200 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p Formate: Mediaplayer |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser (Blue) + Phosphor | |||||||||||||||||
| 25000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 10W | |||||||||||||||||
2x HDMI HDCP in
1x S/PDIF 1x Mini Jack Audio in und out 2x USB Typ A in 1x RS232C Din 9 pin in 1x RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 290W | |||||||||||||||||
| 490 x 140 x 330 mm | |||||||||||||||||
| 30dB | |||||||||||||||||
| 9,30 kg / 19,84 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
DreamVision Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||