| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 6000 | |||||||||||||||||
| 5000000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0012 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-100% Hori.: +/-40% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser ALPD | |||||||||||||||||
| 25000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1,6x | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 10W Mono | |||||||||||||||||
2x HDMI with HDCP in
1x 3D Synch in und out 1x HDBaseT 1x S/PDIF Optic out 1x USB TYP A in 1x USB TYP B 1x Bluetooth 4.2 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 450W | |||||||||||||||||
| 440 x 100 x 340 mm | |||||||||||||||||
| 36dB | |||||||||||||||||
| 10,10 kg / 22,05 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-35° automatisch Hori.: +/-35° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
DreamVision Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||