| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,69" LCOS 4k Panels | |||||||||||||||||
| 2200 | |||||||||||||||||
| 100000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0220 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-80% Hori.: +/-34% | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel 8K4K 8192 x 4320 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 265W NSH Lampe | |||||||||||||||||
| 4500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 2x | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.0 (HDCP2.2) in
1x RS232C Din 9 pin in 1x RJ45 in 1x USB Typ A 1x 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 400W | |||||||||||||||||
| 500 x 260 x 520 mm | |||||||||||||||||
| 20 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 26,00 kg / 57,32 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
DreamVision Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||