| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,03" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||||
| 25000000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0001 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-60% Hori.: +/-18% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p Formate: .avi, .jpeg (.JPEG), .png, .bmp, .gif 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.63 | |||||||||||||||||
| F=2,0-2,1 f=14,8-17,7 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
1x HDMI in
1x DVI-D 1x VGA 1x 3G-SDI-in und out 1x Mini Jack Audio in und out 1x USB Type B 2x USB Type A x 2 (5 V, 2.0 A) 1x USB Type A for Wireless LAN (optional) 1x RS232C Din 9 pin in 1x RJ45 in ) |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1118W / 791W im ECO | |||||||||||||||||
| 586 x 218 x 492 mm | |||||||||||||||||
| 38 / 34 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 24,20 kg / 52,91 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-45° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Direkt Power Off Integrierter Mediaplayer Eco Mode Kensington Slot High Dynamic Range (HDR) Warping Passwortschutz Fernbedienung mit Maussteuerung Steuerung über Web-Browser Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. DICOM SIM |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||