| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,64" LCD Panel | |||||||||||||||||
| 5500 | |||||||||||||||||
| 3000000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0018 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +60% -0% Hori.: +/-29% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 30000 Std. ECO bis 50% He | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell x1.6 | |||||||||||||||||
| F=1,5-2,08 f=17,2-27,7 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 16W | |||||||||||||||||
2x HDMI w/ HDCP (v1.4b)
1x D-sub 15pin in und out 1x Mini Jack Audio in und out 1x USB Typ A 1x USB Typ B 1x RS232C Din 9 pin in 1x RJ45 in (100Base-TX/10Base-T) |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 405 x 137 x 373 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 27 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 7,95 kg / 17,53 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur 360° Installation fähig PJLink™ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. Portrait mode AMX Beacon |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Dukane Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||