| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,69" UHD/4K D-ILA | |||||||||||||||||
| 3300 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel 8K4K 8192 x 4320 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| Laser Phosphor BLU-escent™ | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.92 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.1 in
2x HDCP 2.3 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 559 x 260 x 629 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Wolf Cinema Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||